产品中心

12年专注集成工业洗衣行业,用专业赢得客户尊重

当前位置: 首页> 产品中心> 产品详情
产品列表/ Products
全自动工业烘干机(电、蒸汽)

全自动工业烘干机(电、蒸汽)

商品编号:HGQ系列
所属类别: 烘干机系列
商品描述: 全自动工业烘干机-HGQ 系列全自动烘干机具有热效率高,使用方便,采用大功率加热器,热交换快,热能利用率高。采用大直径门,装卸衣物方便。
获取报价及方案
咨询热线

详情介绍 技术参数

● HGQ 系列全自动烘干机具有热效率高,使用方便,采用大功率加热器,热交换快,热能利用率高。采用大直径门,装卸衣物方便。

● 大面积毛绒收集网,防积尘网机,不容易造成毛绒堵塞,保证了风道通畅。内胆采用优良不锈钢,结实耐用,衣物磨损少,豪华不锈钢面板,使设备的外型美观豪华,全电脑控制,可精确设定烘干时间和烘干温度,电脑板采用轻触式按键设计操作灵活。

型号 Model HG(Q)-15 HG(Q)-25 HG(Q)-35
额定容量(kg) Rated Drying Capacity 15 25 35
滚笼尺寸(mm) Roling Container Dimension ∅760×650 ∅960×650 ∅960×1000
驱动电机功率(kw) Main Motor Power 0.55 0.75 0.75
风机功率(kw) Fan Motor Power 0.55 0.75 0.75
加热功率(kw) Electric Heating Power 14 20 32
额定电压(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽压力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 40-50 50-60 60-70
外形尺寸(mm) Dimension 840×1200×1620 1060×1200×1960 1060×1550×1960
安装尺寸(mm) Installation Dimension 800×760 1020×770 1020×1100
整机重量(kg)
Net Weight
320 400 450


型号 Model HG(Q)-50 HG(Q)-70 HG(Q)-100
额定容量(kg) Rated Drying Capacity 50 70 100
滚笼尺寸(mm) Roling Container Dimension ∅1200×870 ∅1280×890 ∅1500×1100
驱动电机功率(kw) Main Motor Power 1.1 1.1 2.2
风机功率(kw) Fan Motor Power 1.1 1.1 2.2
加热功率(kw) Electric Heating Power 35 44 50
额定电压(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽压力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 70-80 80-100 120-150
外形尺寸(mm) Dimension 1310×1500×2200 1420×1600×2300 1650×1850×2430
安装尺寸(mm) Installation Dimension 1265×1000 1365×1050 1580×1250
整机重量(kg)
Net Weight
550 600 1000